Brasileirão | 2025 | ||
CASA | xG | xG | FORA |
Flamengo | 2.2 | 0.8 | São Paulo |
Internacional | 1.7 | 0.9 | Vitória |
Vasco | 1.1 | 1.0 | Botafogo |
Bahia | 1.4 | 0.7 | Atlético-MG |
Mirassol | *.* | *.* | Fluminense |
Santos | *.* | *.* | Palmeiras |
Corinthians | 1.1 | 1.1 | RB Bragantino |
Cruzeiro | 1.7 | 0.8 | Grêmio |
Fortaleza | 1.6 | 1.2 | Ceará |
Juventude | *.* | *.* | Sport |
Aposta na 1XBet
Para receberes todos os palpites junta-te ao nosso grupo de Telegram!