Brasileirão | 2025 | ||
CASA | xG | xG | FORA |
Fortaleza | 1.3 | 1.3 | Bahia |
Vasco | 1.6 | 1.2 | Grêmio |
Mirassol | 1.7 | 1.1 | Santos |
São Paulo | 1.4 | 1.2 | Corinthians |
Internacional | 1.6 | 1.0 | Ceará |
Cruzeiro | *.* | *.* | Juventude |
Vitória | 1.0 | 1.2 | RB Bragantino |
Palmeiras | 1.1 | 0.9 | Atlético-MG |
Sport | 0.7 | 1.6 | Botafogo |
Flamengo | *.* | *.* | Fluminense |
Aposta na 1XBet
Para receberes todos os palpites junta-te ao nosso grupo de Telegram!